W3/0120水蒸氣透過率測試儀基於杯式法(fǎ)測試原理(lǐ),是(shì)一(yī)款專業用於薄膜試樣的水蒸氣透過率(lǜ)測試儀,適用(yòng)於塑(sù)料薄膜、複合膜等包裝(zhuāng)材料,以及衛生醫療領域等多(duō)種材料的水分滲透特性的測(cè)定。通過(guò)水蒸氣(qì)透過率(lǜ)的測定,達到控製與調節材料(liào)的技術指標,滿足產(chǎn)品應用的需(xū)要。
產品特點
- 稱重法測試原理,符合標準要求的間歇式稱量,每次測量前係統自動清零,保證數據的統一性和準(zhǔn)確(què)性
- 12腔(qiāng)獨立測試,輕鬆滿足高效測試(shì)需求
- 標準吹掃風速,有(yǒu)效防止透(tòu)濕杯上方(fāng)濕度梯度的形成,保證測試的準確性(xìng)
- 寬範圍、高精度、自動化溫濕度控製(zhì),滿足各種試驗條件下的測(cè)試
- 配備可快速(sù)接入的溫濕度(dù)檢定口,方便用戶(hù)標定
- 係(xì)統(tǒng)采用計算機控製,整個試(shì)驗過程自動完成
- 提供標準膜和標準砝碼(mǎ)雙重快速校準模(mó)式,保證檢測數據的準確性和通(tōng)用性
- 配備RS232通用數據接(jiē)口,方便數據輸出和(hé)傳遞(dì)
- 支持LystemTM實驗室數據共享係統,統一管理(lǐ)試驗結果和檢測報告(gào)
測試原理(lǐ)
W3/0120采用透濕杯稱重法測試原理,在一定的溫度下,使試樣的兩側形成一特定的(de)濕度差,水蒸氣透過透濕杯中的試樣進(jìn)入幹燥的(de)一側,通過測定(dìng)透濕杯重量(liàng)隨時間(jiān)的變化量,從而求出試(shì)樣的水蒸氣透過率和透濕係數。
參照標準
該設(shè)備滿足多項國家和國際標準:
ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
測試應用
基礎應用 | 薄膜 | 適用於(yú)各種塑料薄膜、塑料複合薄膜、紙塑複合膜、土工膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁(lǚ)箔、鋁箔複合膜、防水(shuǐ)透氣膜等膜狀材料的水蒸氣透(tòu)過率測試 |
---|
片材 | 適(shì)用於各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的水蒸氣透過率測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片(piàn)材等 |
紙張、紙板 | 適用於紙張、紙板的水蒸氣透過率測試,如煙包鋁箔紙、利樂包片材等 |
紡織品、無紡布 | 用於紡織品(pǐn)、無紡布等材料的水蒸氣透過率測試,如防水透氣布料、尿不濕無紡布麵料、衛生用品(pǐn)用無紡布等 |
擴(kuò)展應用 | 倒(dǎo)杯法測試(shì) | 將薄膜(mó)、片材試樣裝夾在(zài)透濕杯(bēi)中,試樣的上(shàng)表麵覆蓋蒸餾(liú)水,下表麵(miàn)處於一定濕度的(de)環境中,使試樣的兩側形成一定的濕度差,蒸餾水通過試樣進入(rù)環境中(zhōng),通過測量透濕杯重量(liàng)隨(suí)時間的變化量,從(cóng)而(ér)得出其水蒸氣透過率(注:需倒杯法透濕杯) |
---|
人造皮膚 | 人造皮膚(fū)需要一定的透水性,才能保證在植入人或動物身上後具(jù)有(yǒu)良好的呼吸性能,本係統可以用於測試(shì)人造皮膚的透濕性能 |
醫療用品及輔料 | 用於醫療用品(pǐn)及輔料的水蒸氣透過性測試,如膏藥貼劑、無菌護創(chuàng)膜、美容麵膜、疤痕貼等材料的水蒸氣透過率測試 |
太(tài)陽能背板 | 適用於太陽能背板的水蒸氣透過率測試 |
液(yè)晶顯示(shì)屏膜 | 適用(yòng)於液晶顯示屏膜的水蒸氣透過(guò)率測試 |
漆膜 | 適用(yòng)於各類(lèi)漆膜(mó)的(de)阻水性測試 |
化妝品 | 適用(yòng)於化妝品(pǐn)保濕性能的測試 |
生物降解膜 | 適用於各種生物降解膜的阻水性測試,如澱粉基包裝膜等 |
技術指標
指標 | 薄膜測試 |
測試(shì)範圍 | 0.1~10,000 g/m2·24h(常規) |
試樣數(shù)量 | 1~12 件(數據(jù)各自獨立) |
測(cè)試精度 | 0.01 g/m2·24h |
係統分辨率 | 0.0001 g |
試驗溫度 | 15℃~65℃(常規) |
控(kòng)溫精(jīng)度(dù) | ±0.1℃(常規) |
試驗濕度 | 40%RH~95%RH(標準90%RH) |
控濕精度 | ±1%RH |
吹掃風速 | 0.5~2.5 m/s (非標可選(xuǎn)) |
測試麵積 | 33 cm2 |
試樣(yàng)厚度 | ≤3 mm (其他厚度可定製) |
試樣尺寸 | Φ74 mm |
試驗箱容積 | 80 L |
氣源 | 空氣 |
氣源壓力 | 0.6 MPa |
接口尺(chǐ)寸 | Φ6 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 826 mm (L) × 726 mm (W) × 702 mm (H) |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
淨重 | 114 kg |
產品配置
標準(zhǔn)配置:主機、計算機、專業軟件、透濕杯、氣體幹燥裝置、自動幹燥過濾器、校驗砝碼、通(tōng)信電纜、取樣器
選(xuǎn)購件:標準膜、空壓機、幹燥劑
備注:試(shì)驗用蒸餾水用戶自備(bèi)